Gehalt als Assistent/in - Internationale Betriebswirtschaft
Alle Daten zum Gehalt, zur Gehaltsspanne und zum Verdienst im Überblick.
Auch bekannt als:
Gehaltsspanne im Überblick (bundesweit)
💡 Gut zu wissen: Was bedeutet "Median"?
Wir zeigen bewusst den Median an. Das ist der Wert, der genau in der Mitte aller Gehälter liegt (50% verdienen mehr, 50% weniger). Er ist aussagekräftiger als der Durchschnitt, da er nicht durch extrem hohe Gehälter verfälscht wird.
Einordnung des Gehalts
Das mittlere Gehalt liegt mit 4.004 € 7% unter dem deutschen Durchschnittsgehalt von ca. 4.323 €.
Praktische Kennzahlen
* Schätzung für Steuerklasse 1, ohne Kinder/Kirchensteuer. Der persönliche Nettobetrag kann abweichen.
Gehälter im Detail filtern
Nutze die Filter, um die Gehälter für Assistent/in - Internationale Betriebswirtschaft nach deinen Kriterien zu vergleichen.
| Region / Bundesland | Geschlecht | Alter | Niveau | Median |
|---|---|---|---|---|
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 7.420 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 7.149 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Männer | ab 55 | Fachkraft | 7.088 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.967 € |
| München Bayern | Männer | ab 55 | Fachkraft | 6.961 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.939 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.925 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.777 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Männer | ab 55 | Fachkraft | 6.743 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.676 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 6.671 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 6.619 € |
| München Bayern | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 6.573 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.556 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Männer | ab 55 | Fachkraft | 6.538 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 6.509 € |
| München Bayern | Männer | Gesamt | Fachkraft | 6.361 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.348 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Männer | Gesamt | Fachkraft | 6.340 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Männer | ab 55 | Fachkraft | 6.303 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 6.282 € |
| Hannover Niedersachsen | Männer | ab 55 | Fachkraft | 6.233 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.219 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.210 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 6.210 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.134 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 6.123 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 6.121 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 6.102 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.956 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.952 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.932 € |
| München Bayern | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.891 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.871 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.868 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.868 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.866 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.859 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.853 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.848 € |
| München Bayern | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.827 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.817 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.814 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.805 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.782 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.751 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.739 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.735 € |
| Hessen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.721 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.682 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.680 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.643 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.633 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.631 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.592 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.591 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.567 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.562 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.552 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.546 € |
| Hamburg Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.541 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.535 € |
| Hannover Niedersachsen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.533 € |
| Hamburg Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.520 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.515 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.496 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.488 € |
| Hamburg Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.482 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.465 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.461 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.443 € |
| Deutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.431 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.405 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.398 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.373 € |
| Hannover Niedersachsen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.362 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.351 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.343 € |
| Saarland Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.334 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.320 € |
| Bayern Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.307 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.304 € |
| Hessen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.290 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.279 € |
| München Bayern | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.278 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 5.277 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.276 € |
| Hessen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.274 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.270 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.266 € |
| München Bayern | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 5.265 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.250 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.228 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.210 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.202 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.191 € |
| Bremen Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 5.166 € |
| Westdeutschland Deutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.159 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.138 € |
| München Bayern | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 5.130 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.125 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.108 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.102 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.098 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.092 € |
| Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.088 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.085 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.076 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 5.066 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 5.057 € |
| Deutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.055 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 5.025 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.013 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 5.008 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 5.002 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.998 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.991 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.984 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.976 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.970 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.958 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.945 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.945 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.945 € |
| Nürnberg Bayern | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.945 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.944 € |
| Berlin Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.941 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.939 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.938 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.935 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.929 € |
| Nürnberg Bayern | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.929 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.926 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.922 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.917 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.913 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.911 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.902 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.898 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.883 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.879 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.877 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.870 € |
| Frankfurt am Main Hessen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.857 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.837 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.830 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.827 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.820 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.806 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.805 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.804 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.802 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.802 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.797 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.785 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.784 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.773 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.771 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.768 € |
| Leipzig Sachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.767 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.764 € |
| Bremen Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.758 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.757 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.753 € |
| Hannover Niedersachsen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.753 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.751 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.750 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.748 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.741 € |
| München Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.738 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.733 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.726 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.720 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.704 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.703 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.702 € |
| Bremen Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.689 € |
| Saarland Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.677 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.670 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.669 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.669 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.666 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.655 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.655 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.651 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.649 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.644 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.638 € |
| Deutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.636 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.633 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.631 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.619 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.616 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.612 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.608 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.604 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.601 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.589 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.587 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.585 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.579 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.568 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.563 € |
| Saarland Westdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.561 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.560 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.556 € |
| Hessen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.540 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.537 € |
| Deutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.535 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.533 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.533 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.526 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.521 € |
| Leipzig Sachsen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.518 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.512 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.510 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.503 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.501 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.495 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.487 € |
| Stuttgart Baden-Württemberg | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.487 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.484 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.483 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.482 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Männer | ab 55 | Fachkraft | 4.479 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.477 € |
| Berlin Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.471 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.467 € |
| Essen Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.467 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.465 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.463 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.456 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.452 € |
| Dresden Sachsen | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.452 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.448 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.448 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.439 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.437 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.432 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.432 € |
| Hannover Niedersachsen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.415 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.413 € |
| Leipzig Sachsen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.413 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.412 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.410 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.410 € |
| Bayern Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.409 € |
| Hannover Niedersachsen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.409 € |
| Dresden Sachsen | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.408 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.395 € |
| Westdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.386 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.385 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.381 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.379 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.378 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.366 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.365 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.364 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.363 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.362 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.361 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.360 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.356 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.355 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.353 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.347 € |
| Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.343 € |
| Hessen Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.341 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.337 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Männer | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.328 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Männer | Gesamt | Fachkraft | 4.326 € |
| Hamburg Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.324 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.320 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.317 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.312 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.309 € |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.309 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.305 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.302 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.293 € |
| Berlin Ostdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.292 € |
| Köln Nordrhein-Westfalen | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.289 € |
| Hamburg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.288 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.280 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.273 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.267 € |
| Hannover Niedersachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.264 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.262 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.257 € |
| Dresden Sachsen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.248 € |
| Bremen Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.239 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.236 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.235 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.232 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.228 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.221 € |
| Nürnberg Bayern | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.221 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.216 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.216 € |
| Baden-Württemberg Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.216 € |
| Rheinland-Pfalz Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.211 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.210 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.208 € |
| Westdeutschland Deutschland | Frauen | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.197 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.195 € |
| Sachsen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.176 € |
| Nordrhein-Westfalen Westdeutschland | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.175 € |
| Bayern Westdeutschland | Frauen | Gesamt | Fachkraft | 4.174 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 25 bis unter 55 | Fachkraft | 4.170 € |
| Niedersachsen Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.169 € |
| Schleswig-Holstein Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.167 € |
| Thüringen Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.160 € |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | Frauen | ab 55 | Fachkraft | 4.159 € |
| Saarland Westdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.154 € |
| Brandenburg Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.142 € |
| Sachsen-Anhalt Ostdeutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.133 € |
| Mecklenburg-Vorpommern Ostdeutschland | Gesamt | ab 55 | Fachkraft | 4.132 € |
| Ostdeutschland Deutschland | Gesamt | Gesamt | Fachkraft | 4.129 € |
